| Nazwa marki: | ZTE |
| Numer modelu: | MC888 PRO |
| MOQ: | 1pc |
| Cena £: | 300usd per pc |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Potężny i zaawansowany router ZTE MC888 Pro 5G oferuje szybkie i niezawodne połączenie internetowe ze wszystkimi urządzeniami w domu.Ten najnowocześniejszy router został zaprojektowany, aby zapewnić najwyższą wydajność i niezawodność, dzięki czemu możesz cieszyć się płynnym doświadczeniem online..
Charakterystyka:
Szybkie połączenie 5G: ZTE MC888 Pro 5G oferuje superszybkie i stabilne połączenie 5G, które umożliwia szybkie przesyłanie danych i płynne przesyłanie strumieniowe.
Szeroki zasięg bezprzewodowy: Router ten zapewnia szeroki zasięg, który umożliwia silne i niezawodne połączenie Wi-Fi w całym domu.
Mocna wydajność: Zapewniająca szybką i płynną wydajność sieciową ZTE MC888 Pro 5G wyposażona jest w potężny procesor i dużą ilość pamięci RAM.
Łatwa instalacja i użytkowanie: Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika i jasne instrukcje instalacyjne routera sprawiają, że instalacja i użytkowanie są łatwe.
Zmodernizowane zabezpieczenia: ZTE MC888 Pro 5G oferuje ulepszone zabezpieczenia, które chronią użytkownika i jego urządzenia przed zagrożeniami internetowymi.
Zrób swoje domowe połączenie internetowe szybciej i bardziej niezawodne z Routerem ZTE MC888 Pro 5G. Ciesz się bezproblemowym doświadczeniem online i skorzystaj z szybkości połączenia 5G.
| Rozwiązanie | Dostawca bezprzewodowych układów chipowych | Sterowanie |
| Dostawca zestawu chipsetów routingu i WiFi | Sterowanie | |
| NFC | N-X-P | |
| Model bezprzewodowego zestawu chipsów | SDX62 | |
| Informacje o bezprzewodowym procesorze | Arm Cortex-A7 do 1,8 GHz | |
| Routing i model zestawu chipów WiFi | IPQ5018 + QCN6024 | |
| Informacje o procesorze routingu i WiFi | Podwójnie jądrowa kora ARM-A53 1.0GH | |
| SLIC | ||
| Uwaga: Uwaga: | Standardowy interfejs karty SIM 6PIN Karta SIM 3V i karta SIM 1,8 V |
|
| Pamięć (SDRAM/NAND) | Modem: 4Gbits Nand+4Gbits LPDDR4 AP: 2Gbits Nand+4Gbits LPDDR3 |
|
| MICRO SD slot | ||
| Interfejs USB | 1 | |
| Interfejs RJ45 | 2 | |
| Interfejs RJ11 | 1 | |
| Dostęp użytkowników WiFi | 128 | |
| Maksymalne zużycie energii | 14.8W | |
| Wskaźnik mocy LED | Kolor pojedynczy (biały) Zawsze włączony. Wyłączone----wyłączone |
|
| Światło LED wskazujące WIFI | Kolor pojedynczy (biały) Zawsze włączone ---- WLAN działa normalnie Blink -- WPS aktywuje się |
|
| LED wskazujący tryb sieci | Czerwony---- Włącz, ale nie rejestruj Białe ciało stałe----Połączyć lub zarejestrować się w sieci NSA lub SA Niebieski Solid----Połączyć lub zarejestrować tylko na 3G lub LTE |
|
| LED w porcie LAN | Jeden kolor (zielony i pomarańczowy) Zielony Solid---- Port LAN podłączony Pomarańczowe migające ---- Port LAN jest podłączony do transmisji danych Wyłączone----Nie podłączony kabel sieciowy |
|
| RF | Zestaw chipów | SDX62 |
| SRS | ||
| Forma fali | CP-OFDM dla UL&DL DFT-s-OFDM dla UL |
|
| Przewoźnik łodzi podwodnych | 30KHz, 15KHz | |
| Główna antena | Antenna wewnętrzna | |
| Zyski antenowe | 700~960MHz: 0,5~1,5 dB 1450~2700MHz: 2~2.5dbi 3300~4200MHz: 4dBi i 10dBi |
|
| Pasmo GSM | ||
| pasmo UMTS | B1/2/4/5/8 | |
| Pasmo LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66/71 | |
| 5G Sub6 | N1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/38/40/41/48/66/71/75/76/77/78/79/91/92/93 | |
| Państwo członkowskie: | ||
| NSA 5G + LTE | - Tak, proszę. | |
| NR CA | Tak, tylko wspierać 2CA | |
| MIMO dla bezprzewodowych | 5G Sub6:n1,n3,n32,n38,n40,n41,n7,n75,n78 obsługuje 4*4MIMO; LTE: B1,B3,B32,B7,B38,B40 obsługuje 4MIMO |
|
| zasilanie nadajnika dla bezprzewodowych | 26 dBm dla N41, N78 23 dBm dla innych pasm |
|
| Pas Wi-Fi | 2.4G i 5G | |
| MIMO dla WiFi | 2.4GHz:2MIMO 5GHz:4MIMIO |
|
| MU-MIMO | ||
| Maksymalna moc nadajnika dla sieci WiFi | 2.4GHz:11b 19dBm 11g 17dBm 11n 16dBm 11ax 13dBm 5 GHz: 11a 16 dBm 11n 15dBm 11ac 14dBm 11ax 13dBm |
|
| Norma techniczna | WCDMA | WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps HSDPA: DL 14,4Mb/s ((kategoria 10) DL 21Mb/s ((kategoria 14) DL 42Mb/s ((kategoria 24) HSUPA: UL 5,76Mb/s ((kategoria 6) |
| LTE | LTE FDD ((DL Kategoria 19, UL Kategoria 18): DL 1,6 Gb/s UL 200 Mbps LTE TDD DL 1,12 Gb/s UL 40Mb/s |
|
| NSA 5G Sub + LTE Band | LTE FDD + Sub6G DL 2,716 Gb/s UL 280Mb/s |
|
| SA 5G Sub6 | 5G Sub6G -TDD DL 1,716 Gb/s UL 160Mb/s |
|
| Szerokość pasma sub6G | 40 MHz, 60 MHz, 80 MHz, 100 MHz, 50 MHz, 90 MHz | |
| Modulacja | Sub6G DL: 256QAM UL: 256QAM LTE DL:256QAM UL: 256QAM |
|
| BWP | ||
| Wykrywanie sieci | ||
| Uwolnienie 3GPP | Uwolnienie 16 | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11b/g/n/a/ac/ax | |
| Pas Wi-Fi | 2.4G: 20M/40M 5G: 20M/40M/80M/160M |
|
| Prędkość Wi-Fi | 2.4GHz 2MIMO 575 Mbps 5 GHz 2MIMO 4,8 Gbps Całkowita prędkość do 5,37 Gbps |
|
| Bezpieczeństwo WiFi | WPA2-PSK | |
| WPS | PBC ((Naciśnij przycisk Konfiguracja) i PIN stacji | |
| Protokoły IP | RFC 791 (IP) | |
| RFC 793 (TCP) | ||
| RFC 768 (UDP) | ||
| RFC 792 (ICMP) | ||
| RFC 826 (ARP) | ||
| RFC 1661 (PPP) | ||
| RFC 1332 (IPCP) | ||
| RFC 1334 (PAP) | ||
| RFC 1994 (CHAP) | ||
| NAT/NAPT | RFC 3022 | |
| Przeglądarka | IE | |
| Firefox | ||
| Safari | ||
| Opera | ||
| Chrom | ||
| ZTE Link | Andriod i iOS APP do zarządzania CPE | |
| Router | Przesyłanie w porcie | |
| Filtr IP | ||
| DMZ | ||
| UPnP | ||
| Przejście VPN | PP2P/L2TP/IPSec | |
| Klient VPN | PP2P/L2TP | |
| Głos | ||
| Faks | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Wskazówka telefoniczna | ||
| Zamknięcie sieci | ||
| IPV4/IPV6 | ||
| Język | Default w języku angielskim | |
| Przełącznik zapory | Włącz/wyłącz filtr IP/MAC/port/URL | |
| TR069 | ||
| Aktualizacja online | FOTA | |
| Przyciski i przełączniki HW | Przycisk zasilania | |
| Przycisk resetowania | Aby przywrócić ustawienia fabryczne po naciśnięciu przez 3 sekundy | |
| Przycisk WPS | Aby aktywować funkcję PBC ((Push Button Config)) |
